
- •除湿量: 14.9 kg/h (20 °C/60%)
- •干风量: 2,100 m³/h
- •输入功率: 30 kW
按项目报价
联系询价
- 保修18个月
- 产地:越南(ENCO工厂,加拿大技术)
- 按项目生产 / 安装
| 型号 | 输入功率 | 干风量 | 除湿量 | 电源 |
|---|---|---|---|---|
| DRYMAX DM 2,100 m³/h | 30 kW | 2,100 m³/h | 14.9 kg/h (20 °C/60%) | 380V/50Hz/三相 |
| DRYMAX DM 3,000 m³/h | 34.22 kW | 3,000 m³/h | 20.4 kg/h (20 °C/60%) | 380V/50Hz/三相 |
| DRYMAX DMTH 4,000 m³/h | 56.44 kW | 4,000 m³/h | 30 kg/h (20 °C/60%) | 380V/50Hz/三相 |
| DRYMAX DM 4,500 m³/h | 54.22 kW | 4,500 m³/h | 32.2 kg/h (20 °C/60%) | 380V/50Hz/三相 |
| DRYMAX DMTH 5,000 m³/h | 63.75 kW | 5,000 m³/h | 36 kg/h (20 °C/60%) | 380V/50Hz/三相 |
| DRYMAX DMTH 8,000 m³/h | 91.32 kW | 8,000 m³/h | 46 kg/h (20 °C/60%) | 380V/50Hz/三相 |
| DRYMAX DM 10,000 m³/h | 120.47 kW | 10,000 m³/h | 71.5 kg/h (20 °C/60%) | 380V/50Hz/三相 |
| DRYMAX D-He 15 m³烘干系统(100 kg/h) | 5.5 kW(+3 kW加热) | – | – | – |
| DRYMAX D-He 28 m³烘干系统(200 kg/h) | – | – | – | – |
| DryMax-Dry-OA 新风处理系统 | – | – | – | – |
| DRYMAX DM 11,000 m³/h | 69.3 kW | 11,000 m³/h | 38 kg/h | 380V/50Hz/三相 |
参数来自厂家样本;除湿量为各产品页标注的额定工况下测得。

按项目报价
联系询价

按项目报价
联系询价

按项目报价
联系询价

按项目报价
联系询价

按项目报价
联系询价

按项目报价
联系询价

按项目报价
联系询价

按项目报价
联系询价

按项目报价
联系询价
示意图按项目报价
联系询价

按项目报价
联系询价
仅在您同意后才启用统计Cookie。详情