
- •除湿量: 45升/天(30 °C/80%)
- •风量: 285 m³/h
- •输入功率: 0.70 kW
价格
联系询价
- 保修12个月
- 产地:视型号而定
- 现货,当天送达(胡志明市、河内)
| 型号 | 除湿量 | 电源 | 风量 | 输入功率 |
|---|---|---|---|---|
| HARISON HD-45BE除湿机 | 45升/天(30 °C/80%) | 220V/50Hz/单相 | 285 m³/h | 0.70 kW |
| HARISON HD-60B除湿机 | 60升/天(30 °C/70%) | 220V/50Hz/单相 | 600 m³/h | 0.82 kW |
| HARISON HD-100BM除湿机 | 100升/天(30 °C/70%) | 220V/50Hz/单相 | 850 m³/h | 1.65 kW |
| HARISON HD-150B除湿机 | 150升/天(30 °C/70%) | 220V/50Hz/单相 | 1,500 m³/h | 1.60 kW |
| HARISON HD-150DR宽温除湿机 | 150升/天(30 °C/80%) | 220V/50Hz/单相 | 1,500 m³/h | 1.8 kW + 2.0 kW加热 |
| HARISON HD-192B除湿机 | 192升/天(30 °C/70%) | 380V/50Hz/三相 | 2,500 m³/h | 4.12 kW |
| HARISON HD-192DR宽温除湿机 | 192升/天(30 °C/80%) | 380V/50Hz/三相 | – | – |
| HARISON HD-360B除湿机 | 360升/天(30 °C/80%) | 380V/50Hz/三相 | 4,000 m³/h | 6.0 kW |
| HARISON HD-504B除湿机 | 504升/天(30 °C/70%) | 380V/50Hz/三相 | 4,500 m³/h | 8.5 kW |
| HARISON HD-720B除湿机 | 720升/天(30 °C/80%) | 380V/50Hz/三相 | 8,000 m³/h | 13 kW |
| HARISON HD-192PS 除湿机 | 192升/天(30 °C/70%) | 380V/50Hz/三相 | 2,500 m³/h | 4.12 kW |
| HARISON HD-504PS 除湿机 | 504升/天(30 °C/70%) | 380V/50Hz/三相 | 4,500 m³/h | 8.5 kW |
| HARISON HD-504DR 宽温除湿机 | 504 升/天 | 380V/50Hz/三相 | 4,500 m³/h | – |
参数来自厂家样本;除湿量为各产品页标注的额定工况下测得。

价格
联系询价

价格
联系询价

价格
联系询价

价格
联系询价

价格
联系询价

价格
联系询价

价格
联系询价

价格
联系询价

价格
联系询价

价格
联系询价

价格
联系询价

价格
联系询价

价格
联系询价
仅在您同意后才启用统计Cookie。详情