
- •Công suất hút ẩm: 14,9 kg/h (20 °C/60%)
- •Lưu lượng khí khô: 2.100 m³/h
- •Công suất điện: 30 kW
Giá theo dự án
Liên hệ báo giá
- Bảo hành 18 tháng
- Xuất xứ: Việt Nam (nhà máy ENCO, công nghệ Canada)
- Sản xuất / lắp đặt theo dự án
Toàn bộ thiết bị DRYMAX ENCO đang cung cấp, kèm thông số chính để so sánh. Kỹ sư ENCO khảo sát miễn phí để chọn đúng model.
| Model | Công suất điện | Lưu lượng khí khô | Công suất hút ẩm | Nguồn điện |
|---|---|---|---|---|
| DRYMAX DM 2.100 m³/h | 30 kW | 2.100 m³/h | 14,9 kg/h (20 °C/60%) | 380V/50Hz/3 pha |
| DRYMAX DM 3.000 m³/h | 34,22 kW | 3.000 m³/h | 20,4 kg/h (20 °C/60%) | 380V/50Hz/3 pha |
| DRYMAX DMTH 4.000 m³/h | 56,44 kW | 4.000 m³/h | 30 kg/h (20 °C/60%) | 380V/50Hz/3 pha |
| DRYMAX DM 4.500 m³/h | 54,22 kW | 4.500 m³/h | 32,2 kg/h (20 °C/60%) | 380V/50Hz/3 pha |
| DRYMAX DMTH 5.000 m³/h | 63,75 kW | 5.000 m³/h | 36 kg/h (20 °C/60%) | 380V/50Hz/3 pha |
| DRYMAX DMTH 8.000 m³/h | 91,32 kW | 8.000 m³/h | 46 kg/h (20 °C/60%) | 380V/50Hz/3 pha |
| DRYMAX DM 10.000 m³/h | 120,47 kW | 10.000 m³/h | 71,5 kg/h (20 °C/60%) | 380V/50Hz/3 pha |
| Hệ sấy DRYMAX D-He 15 m³ (100 kg/giờ) | 5,5 kW (+3 kW gia nhiệt) | – | – | – |
| Hệ sấy DRYMAX D-He 28 m³ (200 kg/giờ) | – | – | – | – |
| Hệ thống xử lý khí tươi DryMax-Dry-OA | – | – | – | – |
| DRYMAX DM 11.000 m³/h | 69,3 kW | 11.000 m³/h | 38 kg/h | 380V/50Hz/3 pha |
Thông số theo catalog của hãng; công suất hút ẩm đo ở điều kiện danh định ghi trên từng trang máy.

Giá theo dự án
Liên hệ báo giá

Giá theo dự án
Liên hệ báo giá

Giá theo dự án
Liên hệ báo giá

Giá theo dự án
Liên hệ báo giá

Giá theo dự án
Liên hệ báo giá

Giá theo dự án
Liên hệ báo giá

Giá theo dự án
Liên hệ báo giá

Giá theo dự án
Liên hệ báo giá

Giá theo dự án
Liên hệ báo giá
Ảnh minh họaGiá theo dự án
Liên hệ báo giá

Giá theo dự án
Liên hệ báo giá
Cookie đo lượt xem chỉ bật khi anh/chị đồng ý. Chi tiết